Data kontroli | Jednostka kontrolujaca | zakres kontroli | zalecenia |
19.10.2007 | Kuratorium Oświaty | Kontrola przygotowania przedszkola do zadań statutowych w roku szk. 2007/2008 | bez uwag |
12.06.2008 | WE UM | Kontrola ksiązki obiektu budowlanego | bez uwag |
08.09.2008 | Sanepid | Kontrola bieżącego stanu sanitarnego | bez uwag |
12.01.2010 | WE UM | Kontrola książki obiektu budowlanego | bez uwag |
29.03.2010 - 23.04.2010 | UM Katowice | Dochody , wydatki i gospodarka żywieniowa | wg. protokołu |
14.05.2010 | Kuratorium Oswiaty | Realizacja prawa dziecka 5-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego | bez uwag |
14.07.2010 | Kuratorium Oswiaty | Obserwacja przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej na st. nauczyciela kontraktowego | bez uwag |
23.11.2010 | Sanepid | Kontrola i ocena stanu sanitarnego | bez uwag |
03.03.2011 | Sanepid | Kontrola i ocena stanu sanitarnego | bez uwag |
13.10.2011 | Sanepid | Kontrola i ocena stanu sanitarnego | bez uwag |
09.02.2012 | Zus Chorzów | Kontrola płatnika składek na ubezpieczenia społeczne | bez uwag |
23.03.2012 | Audytor wew. | Zarządzanie obszarem prowadzenia zajęć dodatkowych | zadania audytowe nr 2/2012 |
21.09.2012 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
09.11.2012 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego - pion żywieniowy | Bez uwag |
02.01.2013 | Kuratorium Oswiaty | Ocena cząstkowa pracy dyrektora | nie dotyczy |
16.01.2013 | WE UM | Ocena pracy dyrektora | nie dotyczy |
02.10.2013 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
17.07.2014 | Kuratorium Oświaty | Organizacja pracy przedszkola oraz wykonywanie przez dyrektora zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego | bez uwag |
09.10.2014 |
UM Katowice Wydział audytu i kontroli |
Zajęcia dodatkowe opłacone z dotacji | |
17.10.2013 | Sanepid | Kontrola bieżącego stanu sanitarnego - pion zywieniowy | bez uwag |
05.12.2014 | WE UM | Kontrola doraźna | bez uwag |
09.12.2014 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
18.12.2014 | Kuratorium Oswiaty | Nadzór dyrektora nad realizacja zadań wychowawczych | bez uwag i zaleceń |
4.01. do 5.02.2016 | Wydział Audytu UM | Realizacja planu dochodów i wydatków Sprawy organizacyjno-kadrowe |
wg. protokołu
|
09.05.2016 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
25.05.2017 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
26.06.2017 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
23.11.2017 | ZUS -Chorzów | Zgodnie z protokołem | bez uwag |
05.03.2018 | UM Katowice | Ocena pracy dyrektora | bez uwag |
12.03.2018 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
20.03.2018 | Kuratorium óświaty | Ocena pracy dyrektora | Wyróżniająca |
05.04.2018 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
26.02.2019 | Sanepid | Ocena stanu zywienia przedszkola | bez uwag |
07.10.2019 | Sanepid | Ocena stanu sanitarnego przedszkola | bez uwag |
______________________
Udostępniający: Zofia Wielebska
Wytwarzający/Odpowiadający: Zofia Wielebska
Czas udostępnienia: 18.09.2019
Czas wytworzenia: 17.10.2014r do 18.09.2019